Bảng báo giá thi công làm trần thạch cao giá rẻ mới nhất 2020
Giá trần thạch cao bao gồm giá thi công trần thô và giá sơn bả hoàn thiện. Theo đó giá thi công trần thô sẽ dao động khoảng từ 130.000đ/1m2 – 240.000đ/1m2 tùy thuộc vào loại khung xương, chủng loại tấm…Để tham khảo thông tin cụ thể, quý vị hãy dành chút thời gian đọc nội dung bài viết dưới đây nhé.
STT | Sản phẩm trần vách thạch cao | Khung xương | Khung xương |
| Báo giá thi công làm trần thạch cao | |||
1 | Trần thạch cao phẳng, giật cấp: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | 160.000 | 170.000 |
2 | Trần thạch cao tấm thả: Tấm thả Thái phủ nhựa màu trắng, tấm 60x60cm | 140.000 | 150.000 |
3 | Trần thạch cao chịu nước: Tấm thả thạch cao UCO dày 3mm, tấm 60X60cm | 155.000 | 160.000 |
| Báo giá thi công làm vách thạch cao | |||
4 | Vách 1 mặt Xương Vĩnh tường 75mm + Tấm Gyproc tiêu chuẩn | 200.000 | 210.000 |
5 | Vách thạch cao 1 mặt Xương vĩnh tường 75mm + Tấm Gyroc chịu ẩm | 210.000 | 230.000 |
| Báo giá thi công vách thạch cao chống cháy | |||
| 6 | Tấm thạch cao chống cháy (Bora/Kanat) khung xương Vĩnh Tường dày 9.5mm | 295.000 | |
| 7 | Tấm thạch cao chống cháy (Bora/Kanat) khung xương Vĩnh Tường dày 12mm | 350.000 | |
| 8 | Bông cách âm Rocwool tỉ trọng 60kg/m3 (từ 50 m2 trở lên) | 120.000 | |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét